1-14 tums våt betonggranit marmor diamantkärnborr
1-14 tums våt betonggranitmarmorDiamantkärnborrs
Beskrivning
Typ:: | Våta diamantkärnbitar | Storlek:: | 1"-14" (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Bearbeta: | Silversvetsad | Kvalitetsbetyg:: | Standardkvalitet |
Inre hål:: | 1-1/4″-7/Anpassa | Färg:: | Grönt eller skräddarsy |
Paket: | Kartong | ||
Högljus: | 14 tumDiamantkärnborrBits, 1 tumDiamantkärnborrBits, 14 tums kärnborr i granit |
1-14 tums våt betong diamantkärnborr för betongstengranitmarmor
1. Diamantkärnborr Beskrivning
Diamantborrkronor med diamantskärspetsar används ofta för att borra hål i material som betong, sten och asfalt;den används också för att göra hål i en mängd olika material som är svåra att skära,
Fungerar med en vinkelslip, kärnborrmaskin eller standardborr.De flesta av diamantkärnborrarna är gjorda för torr/våt användning – generell borrning på en mängd olika mjuka tegelstenar och betongblock.diamantkärnborr kan vara mycket större.Kärnborr är ihåliga i mitten och borrar genom att skära ett hål ur materialet som borras;de producerar också en enda "plugg", vilket är cirkeln den skär ut.
VSWB är en standardkvalitet för allmänt ändamål med diamantkärna, silversvetsade för våtborrning, med 10 mm segmenthöjd och 14" rör, 1-14" diameter tillgänglig.
2. Specifikation av VSWB Core Bits Series
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Tum) | Nav (mm) | Segmentbredd (mm) | Segmentbredd (Tum) | Segmenthöjd (mm) | Segmenthöjd (Tum) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karaktär
- Silversvetsad, konkurrenskraftig kostnad, prisvärda kodbitar
- Delade segment, ger en snabb borrning på betong, block, sten.
- Prisvärda kodbitar, bra hastighet med en idealisk borrlivslängd.
- Perfekt för uthyrningsbutik och husägaremarknad.
4. Rekommenderat material
Perfekt för en mängd olika betong, tegel, block, sten, asfalt
5. Arbetade på
För användning på vinkelslip, kärnborrmaskin eller standardborr.
6. Målkund
Stort värde för uthyrning, husägare och allmän entreprenör användning
7. Övriga anteckningar
- Hub-anslutning kan anpassas;
- Rörlängden kan anpassas.
- Färgen kan anpassas;
- Privat etikett kan tillhandahållas;
- Paketet kan anpassas.