4-14 tums kontinuerlig turbosintrad diamantklinga för allmänna ändamål
4-14 tums kontinuerlig turbosintrad diamantklinga för allmänna ändamål
Beskrivning
Bearbeta: | Varmpressning | Kvalitetsbetyg: | Standardkvalitet |
---|---|---|---|
Diameter: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Storlek: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm |
Inre hål: | 22,23/20/15,88 mm, 1″-20 mm | Färg: | Anpassa |
Paket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Typ: | Torr och våt skärande diamantcirkelsågblad |
Högljus: | 4,5 tums sintrade diamantklinga, 115 mm diamantblad för allmänt bruk, 4,5 tums sågblad för allmänt bruk |
4-14 tums sintrade fortsätt turbo diamantblad för allmänt bruk med standardkvalitet
1. Beskrivning
SinoDiam VSGT-seriens generella diamantklinga är utformad för att ge snabb, jämn skärning i en mängd olika material, inklusive tegel/block, markstenar, betong och sten, som kan användas vått eller torrt.
2. Karaktär
- Sintrad diffusionsbondad.
- Varmpressad
- Segmenterad typ ger snabb smidig skärning i en mängd material.
- Diamantblad för allmänt bruk
-
Kan användas i torrt och vått.
-
Bra kvalitet och bra skärvärde.
3. Rekommenderat material
- Perfekt för granit, marmor och tegel
- Bra för takpannor, slipande material.
- Acceptabelt för marmor
4. Arbetade på
För användning på elektriska cirkelsågar, höghastighetssågar, mursågar och rätvinkliga slipmaskiner.
5. Målkund
Allmänt ändamål skärning, stort värde för målmarknaden för husägare och allmän entreprenör användning.
6. Specifikation av VSGS-serien
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Tum) | Berså (mm) | Berså (Tum) | Segmentbredd (mm) | Segmentbredd (Tum) | Segmenthöjd (mm) | Segmenthöjd (Tum) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Övriga anmärkningar
- Abror kan anpassas;
- Färgen kan anpassas;
- Privat etikett kan tillhandahållas;
- Paketet kan anpassas.