Torr våtskuren murvägg Twin Tuck Point Diamond Blade
Torr våtskuren murvägg Twin Tuck Point Diamond Blade
Beskrivning
Bearbeta: | Varmpressning | Kvalitetsbetyg: | Standardkvalitet |
---|---|---|---|
Storlek: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Inre hål: | 22,23/20/15,88 mm | Färg: | Anpassa |
Paket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Typ: | Tuck Point Diamond Cirkelsågblad |
Högljus: | Masonry Wall Twin Tuck Point Blade, Masonry Wall Twin Tuck Point Blades, 115 mm Masonry Twin Tuck Point Blade |
Twin Diamond Tuck Point Blade Standardkvalitet torr eller våtkapning används på elektriska cirkelsågar för murade väggar
1. Beskrivning
SinoDiam SPWP-serien är designad för att reparera injekteringsbruk i murbruk eller sprickor i betong/asfalt genom slipning, rundning och rengöring av fogen på murade väggar eller beläggningar.
2. Karaktär
- Sintrad diffusionsbondad.
- Varmpressad
- Segmenterad typ ger snabb smidig skärning.
- Tuck Pointing Diamond Blade
-
Kan användas i torrt och vått.
-
Aggressiv skär- och slipverkan med ett minimum av kraft.
3. Rekommenderat material
- Perfekt för betong, tegel, block
4. Arbetade på
För användning på elektriska cirkelsågar, rätvinkliga slipmaskiner.
5. Målkund
Allmänt ändamål skärning, stort värde för målmarknaden för husägare och allmän entreprenör användning.
6. Specifikation av VSGS-serien
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Tum) | Berså (mm) | Berså (Tum) | Segmentbredd (mm) | Segmentbredd (Tum) | Segmenthöjd (mm) | Segmenthöjd (Tum) |
SPWP4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
6. Övriga anmärkningar
- Arbor kan anpassas;
- Färgen kan anpassas;
- Private Label kan tillhandahållas
- Paketet kan anpassas.