Torr våtskärande murbruk Betong 7" Crack Chaser Blade
Torr våtskärande murbruk Betong 7" Crack Chaser Blade
Beskrivning
Bearbeta: | Lödad | Kvalitetsbetyg: | Standardkvalitet |
---|---|---|---|
Storlek: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Inre hål: | 22,23/20/15,88 mm | Färg: | Anpassa |
Paket: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Typ: | Tuck Point Diamond Cirkelsågblad |
Högljus: | Mortel Crack Chaser Blade, 180 mm 7" Crack Chaser Blade, 180 mm 7" Tuck Point sågblad |
Crack Chaser Blade Standardkvalitet torr eller våtkapning används på elektriska cirkelsågar för murbruk och betong
1. Beskrivning
SinoDiam SPWP-serien är designad för att reparera injekteringsbruk i murbruk eller sprickor i betong/asfalt genom slipning, rundning och rengöring av fogen på murade väggar eller beläggningar.
2. Karaktär
- Lödad diffusionsbondad.
- Silverlödd
- V-segmentstyp ger snabb smidig skärning.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Kan användas i torrt och vått.
-
Aggressiv skär- och slipverkan med ett minimum av kraft.
3. Rekommenderat material
- Perfekt för betong, tegel, block
4. Arbetade på
För användning på elektriska cirkelsågar, rätvinkliga slipmaskiner.
5. Målkund
Allmänt ändamål skärning, stort värde för målmarknaden för husägare och allmän entreprenör användning.
6. Specifikation av VSGS-serien
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Tum) | Berså (mm) | Berså (Tum) | Segmentbredd (mm) | Segmentbredd (Tum) | Segmenthöjd (mm) | Segmenthöjd (Tum) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Övriga anmärkningar
- Arbor kan anpassas;
- Färgen kan anpassas;
- Private Label kan tillhandahållas;
- Paketet kan anpassas.